Descripción
Información Técnica
| Capacidad de Almacenamiento | 480GB |
Redes y Comunicaciones
| LAN inalámbrica | No |
Interfaces/Puertos
| Controlador de Interfaz | SATA |
| Interfaz Estándar de Disco Duro | SATA/600 |
Información General
| Tipo de Producto | Unidad de estado sólido |
| Código de Fabricante | CT480BX500SSD1 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.micron.com |
| Fabricante | Micron Technology, Inc |
| Modelo de Producto | BX500 |
| Nombre de Producto | Unidad de estado sólido BX500 |
| Nombre de Marca | Crucial |
Prestaciones de la Unidad
| Velocidad de transferencia de lectura máxima | 540MB/s |
| Velocidad de transferencia de escritura máxima | 500MB/s |
| Lectura Aleatoria 4KB | 100000IOPS |
| Escritura Aleatoria 4KB | 80000IOPS |
Características Físicas
| Tipo de Controlador | Interno |
| Formato | 2.5″ |
| Altura | 7mm |
| Anchura | 69.9mm |
| Profundidad | 100.5mm |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.